Masz pytania? Zadzwoń
Napisz do nas na adres
Smartfon Nubia Neo 2 5G 8/256GB (Sunfire Yellow)
Benefity produktowe:
Palce na spustach, gra na poziomie Boczne spusty – Ulepszone granie 6,72” 120 Hz – Najpłynniejszy obraz 5200 mAh baterii – Szybkie ładowanie 33 W Stworzony dla graczy – nakładka Game Space 2.0
Termin dostawy:
wysyłka 24h dla zamówień opłaconych (jeśli opłacisz do 14:00 wyślemy towar jeszcze dzisiaj)Gwarancja:
Gwarancja producenta, 24 miesiące

Model | nubia Neo 2 |
Seria | nubia |
Producent | ZTE |
Procesor | Octa-Core,Up to 2.7GHz |
Układ graficzny | 1*A76@2.7GHz+3*A76@2.3GHz+4*A55@2.1GHz |
Pamięć RAM | 8 GB |
Pamięć wbudowana | 256 GB |
Typ ekranu | IPS LCD |
Przekątna ekranu | 6.72" |
Rozdzielczość ekranu | 1080 x 2400 px |
Rozdzielczość aparatu - tył | 50M+ 2M |
Rozdzielczość aparatu - przód | 16MP |
Przesłona obiektywu | F1.8 + F2.4 |
Zoom - kamera tylna | 10x |
Wyświetlacz | 6,72” Full HD+ 120 Hz |
Rozdzielczość nagrywania video | Rozdzielczość video: 1080*1920 |
Łączność | BT5.2, NFC, |
Nawigacja | GPS, A-GPS, GLONASS, GALILEO |
Złącza | USB 2.0 Type-C |
Czytnik linii papilarnych | TAK |
Czujniki | Kompas Magnetyczny, Akcelerometr, Czujnik Odległości, Światła, Czytnik linii papilarnych, Żyroskop, Rozpoznawanie twarzy |
Ładowanie bezprzewodowe | NIE |
Szybkie ładowanie | 33W QC |
Obudowa | PC+PMMA |
Dual SIM | Nano-SIM, podwójny tryb gotowości |
System operacyjny | Android 13(T),64bit |
Pojemność baterii | 5200mAh Lithium-ion polymer |
Dołączone akcesoria | Ładowarka, kabel do transmisji danych, słuchawki, etui TPU |
Kolor | Sunfire Yellow |
Wymiary | 166.2*76.3*8.5mm |
Waga | 208g |
Kod producenta | Z2352N/YW |
Przewiń do góry

